Einsatzübersicht 2017
Nr. | Beschreibung | Datum | Fotos | |
---|---|---|---|---|
92 /2017 | Brunnen leer | 17.12.2017 | ||
90 /2017 | Hilfeleistung GemeindeWeihnachtsbeleuchtung | 04.12.2017 | ||
89 /2017 | Katze in mißlicher Lage am Baum | 29.11.2017 | ||
88 /2017 | Weihnachtsbeleuchtung aufhängenHilfeleistung... | 28.11.2017 | ||
91 /2017 | Div. Rohre und Beleuchtung aufhängen | 25.11.2017 | ||
87 /2017 | Weihnachtsbaum bei Kulturhaus aufstellen... | 24.11.2017 | ||
86 /2017 | Hilfeleistung Gemeinde | 20.11.2017 | ||
80 /2017 | Baum im Garten umgestürzt | 16.11.2017 | ||
79 /2017 | Kellerbrand im Pfarrhof Langegg | 14.11.2017 | ||
85 /2017 | Hilfeleistung für GemeindeÖltanktransport | 14.11.2017 | ||
81 /2017 | Bäume auf Hausdach gefallen | 10.11.2017 | ||
74 /2017 | Kellergeschoß verrauchtQualm steigt bis... | 02.11.2017 | ||
78 /2017 | Abgerissene Hochspannungsleitungen durch... | 29.10.2017 | ||
77 /2017 | in der Nähe Haus Müller GüntherHerrenloses... | 29.10.2017 | ||
76 /2017 | Baum über Straße Gegenstände liegen auf Straße... | 29.10.2017 | ||
75 /2017 | Mehrere Bäume über Straße bei Haus Josef Hagl | 29.10.2017 | ||
73 /2017 | teilweise abgedecktes Dach | 29.10.2017 | ||
72 /2017 | Entwurzelter Baum über Straße | 29.10.2017 | ||
71 /2017 | Bäume blockieren Durchfahrt | 29.10.2017 | ||
69 /2017 | Baum in Telefoleitung | 29.10.2017 | ||
70 /2017 | Mehrere Bäume über Straße | 29.10.2017 | ||
67 /2017 | Baum hängt in Telefonkabel und plockiert Straße | 29.10.2017 | ||
68 /2017 | Bäume liegen über Straße Richtung Thaures | 29.10.2017 | ||
66 /2017 | Baum über Straße | 29.10.2017 | ||
84 /2017 | Hilfeleistung Gemeinde | 27.10.2017 | ||
83 /2017 | Technische Hilfeleistung Gemeinde | 25.10.2017 | ||
82 /2017 | Bäume hängen auf Straße | 24.10.2017 | ||
65 /2017 | Kranarbeiten | 05.10.2017 | ||
64 /2017 | Kanal reinigen | 29.09.2017 | ||
63 /2017 | Baggertransport für Gemeinde | 25.09.2017 | ||
59 /2017 | Baum droht auf Straße zu stürtzen | 21.09.2017 | ||
57 /2017 | Verunfallter Kleintransporter | 20.09.2017 | ||
60 /2017 | leerer Brunnen | 18.09.2017 | ||
58 /2017 | Wesppennest umsiedeln | 17.09.2017 | ||
62 /2017 | Wasseraufbereitungsanlage gespüllt | 13.09.2017 | ||
61 /2017 | Bagger Transport für Gemeinde | 13.09.2017 | ||
54 /2017 | Entfernen eines Wespennestes | 26.08.2017 | ||
56 /2017 | Unwetterschäden | 19.08.2017 | ||
55 /2017 | entfernen eines Wespennestes | 17.08.2017 | ||
53 /2017 | Unfall zwischen Brand und Alt-Nagelberg | 15.08.2017 | ||
52 /2017 | Brandsicherheitswache | 30.07.2017 | ||
41 /2017 | 2 verunfallte PKW auf Hauptstraße, Polizei und... | 30.07.2017 | ||
51 /2017 | Brandsicherheitswache | 29.07.2017 | ||
49 /2017 | Wespennest enfernt | 29.07.2017 | ||
50 /2017 | Brandsicherheitswache | 28.07.2017 | ||
40 /2017 | Entfernen eines Wespennestes | 18.07.2017 | ||
48 /2017 | Wesppennest entfernt | 17.07.2017 | ||
47 /2017 | Kranarbeiten | 12.07.2017 | ||
39 /2017 | Schweinestall in Vollbrand | 06.07.2017 | ||
46 /2017 | Tele Lader Arbeiten | 01.07.2017 | ||
43 /2017 | Wesppennest enfernt | 30.06.2017 | ||
38 /2017 | Technische Hilfeleistung | 27.06.2017 | ||
42 /2017 | Wesppennest | 24.06.2017 | ||
36 /2017 | Kanalreinigung | 20.06.2017 | ||
45 /2017 | Arbeiten fü Gemeinde | 19.06.2017 | ||
35 /2017 | Brandsicherheitswache Sonnwendfeier | 17.06.2017 | ||
44 /2017 | Arbeiten mit Tele Lader | 16.06.2017 | ||
30 /2017 | Rauch in Wohnraum | 08.06.2017 | ||
29 /2017 | Wasserversorgung | 08.06.2017 | ||
34 /2017 | Technische Hilfeleistung | 05.06.2017 | ||
24 /2017 | Brandsicherheitswache bei Pfingstfest | 04.06.2017 | ||
23 /2017 | Brandsicherheitswache bei Pfingstfest | 03.06.2017 | ||
22 /2017 | Brandsicherheitswache Pfingstfest | 03.06.2017 | ||
21 /2017 | Brandsicherheitswache bei Pfingstfest | 02.06.2017 | ||
33 /2017 | Technische Hilfeleistung | 31.05.2017 | ||
32 /2017 | Technische Hilfeleistung | 30.05.2017 | ||
31 /2017 | Technische Hilfeleistung | 27.05.2017 | ||
37 /2017 | Fahrzeugbergung | 04.05.2017 | ||
28 /2017 | Wasserversorgung | 30.04.2017 | ||
20 /2017 | PKW liegt beschädigt im Graben | 26.04.2017 | ||
19 /2017 | Technische Hilfeleistung | 20.04.2017 | ||
18 /2017 | Brandsicherheitswache Frühjahrskonzert der... | 09.04.2017 | ||
17 /2017 | PKW in Graben | 04.04.2017 | ||
16 /2017 | Kanalreinigung | 30.03.2017 | ||
15 /2017 | Flurbrand bei Friedhof Alt-Nagelberg | 28.03.2017 | ||
14 /2017 | Äste von einem Baum drohten auf Dach zu stürzen | 18.03.2017 | ||
13 /2017 | Entfernen von Baum | 11.03.2017 | ||
12 /2017 | PKW in Straßengraben | 27.02.2017 | ||
11 /2017 | Brandsicherheitswache - Nelkenball | 25.02.2017 | ||
10 /2017 | Fahrzeugbergung in Brand | 17.02.2017 | ||
27 /2017 | Baum droht auf die Straße zu stürzen | 08.02.2017 | ||
26 /2017 | Technische Hilfeleistung | 07.02.2017 | ||
9 /2017 | Baum droht in Telekomleitung zu fallen | 03.02.2017 | ||
7 /2017 | Brand eines Gasthauses in Kleinpertholz | 26.01.2017 | ||
6 /2017 | Fahrzeugbergung im Ortsgebiet | 22.01.2017 | ||
8 /2017 | Brandsicherheitswache bei Sportlergschnas | 21.01.2017 | ||
25 /2017 | Wasserzufuhr | 17.01.2017 | ||
5 /2017 | Brandsicherheitswache bei Feuerwehrball | 14.01.2017 | ||
4 /2017 | Fahrzeugbergung zw. Brand und Nagelberg | 12.01.2017 | ||
3 /2017 | Fahrzeugbergung Richtung Langegg | 09.01.2017 | ||
2 /2017 | Wasserversorgung | 02.01.2017 | ||
1 /2017 | Fahrzeugbergung in Brand | 01.01.2017 |
92 Einsätze
Mannschaftseinsatz
412
Stundeneinsatz
881 h
Ausgerückte Fahrzeuge
126
74 Technischer Einsatz
Mannschaftseinsatz
307
Stundeneinsatz
386 h
Ausgerückte Fahrzeuge
107
6 Brandeinsatz
Mannschaftseinsatz
50
Stundeneinsatz
89 h
Ausgerückte Fahrzeuge
10
12 Brandsicherheitswache
Mannschaftseinsatz
55
Stundeneinsatz
406 h
Ausgerückte Fahrzeuge
9