Einsatzübersicht 2019
Nr. | Beschreibung | Datum | Fotos | |
---|---|---|---|---|
50 /2019 | Verunfallter PKW | 14.12.2019 | ||
53 /2019 | PKW aptransport nach VU | 14.12.2019 | ||
49 /2019 | Weihnachtsbeleuchtung | 03.12.2019 | ||
48 /2019 | Weihnachtsbeleuchtung | 02.12.2019 | ||
47 /2019 | Weihnachtsbeleuchtung | 27.11.2019 | ||
41 /2019 | Perchtenlauf am Sportplatz Alt Nagelberg | 22.11.2019 | ||
46 /2019 | verstopfter Kanal | 07.11.2019 | ||
40 /2019 | Ölspur von Kulturhaus bis Kirche auf LH62 in Alt... | 04.11.2019 | ||
39 /2019 | PKW im Graben | 31.10.2019 | ||
45 /2019 | Hubarbeiten | 24.10.2019 | ||
44 /2019 | Hilfeleistung mit Tele Lader | 05.10.2019 | ||
43 /2019 | WVA Spüllen | 04.10.2019 | ||
38 /2019 | Polizei vor Ort. Gesuchter öffnet Wohnungstür... | 29.09.2019 | ||
51 /2019 | Brandsicherheitswache bei Stelzenessen | 28.09.2019 | ||
37 /2019 | div. Transporte mittel Telelader | 17.08.2019 | ||
42 /2019 | Wespennest über Eingangsbereich | 15.08.2019 | ||
36 /2019 | Entfernung eines Wespennest | 05.08.2019 | ||
34 /2019 | - | 28.07.2019 | ||
28 /2019 | Brand eines Baumstumpes hinter Herrenhaus | 11.07.2019 | ||
27 /2019 | Brunnen ausgepumpt und gereinigt. | 06.07.2019 | ||
35 /2019 | Brandsicherheitswache Finsternau | 29.06.2019 | ||
32 /2019 | Verstopfter Kanal | 29.06.2019 | ||
31 /2019 | PKW überschlagen | 28.06.2019 | ||
30 /2019 | Wasserversorgung | 25.06.2019 | ||
52 /2019 | Brandsicherheitswache Sonnwendfeuer Finsternau | 22.06.2019 | ||
26 /2019 | Wasserversogung | 14.06.2019 | ||
23 /2019 | Brandsicherheitswache | 09.06.2019 | ||
29 /2019 | beschädigten PKW (nicht fahrbereit) mittels... | 09.06.2019 | ||
24 /2019 | Brandsicherheutswache | 09.06.2019 | ||
22 /2019 | Brandsicherheitswache | 08.06.2019 | ||
25 /2019 | PKW von Straße abgekommen liegt seitlich im Graben | 08.06.2019 | ||
21 /2019 | Brandsicherheitswache | 07.06.2019 | ||
18 /2019 | Vermutliche verunfallte leblose Person in Wohnung | 30.05.2019 | ||
17 /2019 | Baum über Straße | 18.05.2019 | ||
33 /2019 | WVA spüllen | 15.05.2019 | ||
20 /2019 | BSW bei Floriani | 05.05.2019 | ||
19 /2019 | Hilfeleistung beim Maibaum stellen in Brand | 28.04.2019 | ||
16 /2019 | Sturmschaden Baum auf Straße | 23.04.2019 | ||
15 /2019 | Brunnen auspumpen und reinigen | 09.04.2019 | ||
14 /2019 | Brunnen auspumpen | 02.04.2019 | ||
13 /2019 | Hilfeleistung Gemeinde WVA | 01.04.2019 | ||
8 /2019 | Bergung eines verunfallten Traktors | 31.03.2019 | ||
9 /2019 | Transport Kletterturn | 29.03.2019 | ||
12 /2019 | Hilfeleistung Mittels Tele Lader | 22.03.2019 | ||
11 /2019 | Verstopfter Kanal | 16.03.2019 | ||
10 /2019 | Lampen tauschen am Sportplatz | 27.02.2019 | ||
7 /2019 | Fahrzeugbergung in Nagelberg | 22.02.2019 | ||
6 /2019 | Türöffnung | 08.02.2019 | ||
5 /2019 | LKW von Straße abgekommen | 31.01.2019 | ||
4 /2019 | Feuerwehrball | 12.01.2019 | ||
2 /2019 | Bei Wohnungstür ausgesperrt | 11.01.2019 | ||
3 /2019 | Hilfeleistung für Gemeinde | 09.01.2019 | ||
1 /2019 | PKW im Graben | 03.01.2019 |
53 Einsätze
Mannschaftseinsatz
255
Stundeneinsatz
715 h
Ausgerückte Fahrzeuge
77
42 Technischer Einsatz
Mannschaftseinsatz
186
Stundeneinsatz
321 h
Ausgerückte Fahrzeuge
62
10 Brandsicherheitswache
Mannschaftseinsatz
51
Stundeneinsatz
376 h
Ausgerückte Fahrzeuge
13
1 Brandeinsatz
Mannschaftseinsatz
18
Stundeneinsatz
18 h
Ausgerückte Fahrzeuge
2